LHS-IV標準系列的柔輪為中空翻邊形結構,波發生器的凸輪自帶輸入軸,減速器內部設計有支撐軸承,全密封結構,安裝簡便。在伺服電機需要齒輪和同步帶輸入情況下有較廣泛的應用。
項目
型號 | 減 速 比 | 輸入2000r/min時的額定轉矩 | 起動、停止時的容許最大轉矩 | 平均負載轉矩的容許最大值 | 瞬間容許 最大轉矩 | 容許最高 輸入轉速 | 容許平均 輸入轉速 | 背隙 | 同步帶最大張緊力 | 重量 | 設計 壽命 |
N m | N m | N m | N m | r/min | r/min | Arc sec | N | Kg | Hour | ||
14 | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | ≤20 | ≤26 | 0.65 | 10000 |
50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | ≤20 | 10000 | |||||
80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | ≤10 | 15000 | |||||
100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | ≤10 | 15000 | |||||
17 | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | ≤20 | ≤32 | 0.92 | 10000 |
50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | ≤20 | 10000 | |||||
80 | 21 | 41 | 26 | 83 | ≤10 | 15000 | |||||
100 | 23 | 51 | 37 | 104 | ≤10 | 15000 | |||||
120 | 23 | 51 | 37 | 82 | ≤10 | 15000 | |||||
20 | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | ≤20 | ≤58 | 1.36 | 10000 |
50 | 24 | 53 | 32 | 93 | ≤20 | 10000 | |||||
80 | 32 | 70 | 45 | 121 | ≤10 | 15000 | |||||
100 | 38 | 78 | 47 | 140 | ≤10 | 15000 | |||||
120 | 38 | 83 | 47 | 140 | ≤10 | 15000 | |||||
160 | 38 | 87 | 47 | 140 | ≤10 | 15000 | |||||
25 | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | ≤20 | ≤71 | 2.05 | 10000 |
50 | 37 | 93 | 52 | 177 | ≤20 | 10000 | |||||
80 | 60 | 130 | 83 | 242 | ≤10 | 15000 | |||||
100 | 64 | 149 | 103 | 270 | ≤10 | 15000 | |||||
120 | 64 | 159 | 103 | 289 | ≤10 | 15000 | |||||
160 | 64 | 167 | 103 | 298 | ≤10 | 15000 |
項目
型號 | 減 速 比 | 輸入2000r/min時的額定轉矩 | 起動、停止時的容許最大轉矩 | 平均負載轉矩的容許最大值 | 瞬間容許 最大轉矩 | 容許最高 輸入轉速 | 容許平均 輸入轉速 | 背隙 | 同步帶最大張緊力 | 重量 | 設計 壽命 |
N m | N m | N m | N m | r/min | r/min | Arc sec | N | Kg | Hour | ||
32 | 30 | 51 | 95 | 71 | 190 | 4500 | 3500 | ≤20 | ≤114 | 4.35 | 10000 |
50 | 72 | 205 | 103 | 363 | ≤20 | 10000 | |||||
80 | 112 | 289 | 159 | 540 | ≤10 | 15000 | |||||
100 | 130 | 316 | 205 | 615 | ≤10 | 15000 | |||||
120 | 130 | 335 | 205 | 652 | ≤10 | 15000 | |||||
160 | 130 | 353 | 205 | 652 | ≤10 | 15000 |